Menurut Struktur Umur, Jenis Kelamin

JUMLAH PENDUDUK MENURUT STRUKTUR UMUR, JENIS KELAMIN
KABUPATEN BELITUNG
 NO  STRUKTUR UMUR  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  JUMLAH
 (JIWA)  (JIWA)  (JIWA)
            1  0-4                          7.065                          6.662                        13.727
            2  5-9                          7.994                          7.478                        15.472
            3  10-14                          8.230                          7.819                        16.049
            4  15-19                          6.551                          6.776                        13.327
            5  20-24                          7.636                          7.504                        15.140
            6  24-29                          7.410                          7.052                        14.462
            7  30-34                          7.237                          6.915                        14.152
            8  35-39                          7.624                          7.190                        14.814
            9  40-44                          7.856                          7.367                        15.223
          10  45-49                          6.779                          6.420                        13.199
          11  50-54                          5.572                          5.300                        10.872
          12  55-59                          4.453                          4.352                          8.805
          13  60-64                          3.512                          3.450                          6.962
          14  65-69                          2.441                          2.639                          5.080
          15  70-74                          1.429                          1.658                          3.087
          16  >75                          1.235                          1.747                          2.982
 TOTAL                        93.024                        90.329                      183.353
KECAMATAN TANJUNGPANDAN
 NO  STRUKTUR UMUR  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  JUMLAH
 (JIWA)  (JIWA)  (JIWA)
            1  0-4                          4.103                          3.816                          7.919
            2  5-9                          4.730                          4.371                          9.101
            3  10-14                          4.789                          4.528                          9.317
            4  15-19                          3.741                          3.864                          7.605
            5  20-24                          4.302                          4.227                          8.529
            6  24-29                          4.145                          4.035                          8.180
            7  30-34                          4.050                          3.986                          8.036
            8  35-39                          4.225                          3.958                          8.183
            9  40-44                          4.141                          4.025                          8.166
          10  45-49                          3.675                          3.597                          7.272
          11  50-54                          3.156                          3.158                          6.314
          12  55-59                          2.531                          2.550                          5.081
          13  60-64                          2.027                          2.058                          4.085
          14  65-69                          1.471                          1.606                          3.077
          15  70-74                             865                          1.004                          1.869
          16  >75                             711                          1.069                          1.780
 TOTAL                        52.662                        51.852                      104.514
KECAMATAN MEMBALONG
 NO  STRUKTUR UMUR  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  JUMLAH
 (JIWA)  (JIWA)  (JIWA)
            1  0-4                             915                             912                          1.827
            2  5-9                          1.056                          1.004                          2.060
            3  10-14                          1.124                          1.083                          2.207
            4  15-19                             886                             898                          1.784
            5  20-24                          1.080                          1.087                          2.167
            6  24-29                          1.165                          1.014                          2.179
            7  30-34                          1.070                             960                          2.030
            8  35-39                          1.236                          1.150                          2.386
            9  40-44                          1.234                          1.157                          2.391
          10  45-49                          1.036                             937                          1.973
          11  50-54                             819                             727                          1.546
          12  55-59                             651                             585                          1.236
          13  60-64                             516                             475                             991
          14  65-69                             316                             343                             659
          15  70-74                             183                             218                             401
          16  >75                             143                             236                             379
 TOTAL  TOTAL                        13.430                        12.786                        26.216
KECAMATAN SELAT NASIK
 NO  STRUKTUR UMUR  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  JUMLAH
 (JIWA)  (JIWA)  (JIWA)
            1  0-4                             231                             213                             444
            2  5-9                             243                             213                             456
            3  10-14                             269                             246                             515
            4  15-19                             219                             237                             456
            5  20-24                             253                             228                             481
            6  24-29                             235                             206                             441
            7  30-34                             203                             182                             385
            8  35-39                             273                             257                             530
            9  40-44                             268                             262                             530
          10  45-49                             244                             220                             464
          11  50-54                             179                             167                             346
          12  55-59                             134                             142                             276
          13  60-64                             116                             114                             230
          14  65-69                                70                                73                             143
          15  70-74                                60                                56                             116
          16  >75                                49                                70                             119
 TOTAL                          3.046                          2.886                          5.932
KECAMATAN SIJUK
 NO  STRUKTUR UMUR  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  JUMLAH
 (JIWA)  (JIWA)  (JIWA)
            1  0-4                          1.213                          1.176                          2.389
            2  5-9                          1.339                          1.291                          2.630
            3  10-14                          1.406                          1.378                          2.784
            4  15-19                          1.174                          1.187                          2.361
            5  20-24                          1.410                          1.337                          2.747
            6  24-29                          1.216                          1.172                          2.388
            7  30-34                          1.284                          1.212                          2.496
            8  35-39                          1.242                          1.218                          2.460
            9  40-44                          1.494                          1.297                          2.791
          10  45-49                          1.193                          1.120                          2.313
          11  50-54                             964                             861                          1.825
          12  55-59                             751                             732                          1.483
          13  60-64                             587                             529                          1.116
          14  65-69                             408                             450                             858
          15  70-74                             218                             262                             480
          16  >75                             220                             244                             464
 TOTAL                        16.119                        15.466                        31.585
KECAMATAN BADAU
 NO  STRUKTUR UMUR  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  JUMLAH
 (JIWA)  (JIWA)  (JIWA)
            1  0-4                             603                             545                          1.148
            2  5-9                             626                             599                          1.225
            3  10-14                             642                             584                          1.226
            4  15-19                             531                             590                          1.121
            5  20-24                             591                             625                          1.216
            6  24-29                             649                             625                          1.274
            7  30-34                             630                             575                          1.205
            8  35-39                             648                             607                          1.255
            9  40-44                             719                             626                          1.345
          10  45-49                             631                             546                          1.177
          11  50-54                             454                             387                             841
          12  55-59                             386                             343                             729
          13  60-64                             266                             274                             540
          14  65-69                             176                             167                             343
          15  70-74                             103                             118                             221
          16  >75                             112                             128                             240
 TOTAL  TOTAL                          7.767                          7.339                        15.106