3 April 2024

Menurut Pendidikan

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN
KABUPATEN BELITUNG
 NO  DESA/KELURAHAN  Tidak/Belum Sekolah  Belum Tamat SD /Sederajat  Tamat SD /Sederajat  SLTP /Sederajat  SLTA/ Sederajat  Diploma I/II  Akademi, Diploma III /Sarjana Muda  Diploma IV / Strata I  Strata II  Strata III  Total
       1  TANJUNG PANDAN         19.426           14.430         19.423        15.572       27.019            791            2.537           5.119           194               3     104.514
       2  MEMBALONG           5.158             5.952           9.151          3.067         2.338               70               134              339               7                –       26.216
       3  SELAT NASIK           1.058             1.706           1.847             680             549                 8                  22                60               2                –         5.932
       4  SIJUK           5.909             5.325           9.712          4.570         5.050            120               343              547               9                –       31.585
       5  BADAU           2.867             3.123           4.648          2.121         1.970               40               117              213               7                –       15.106
 TOTAL         34.418           30.536         44.781        26.010       36.926         1.029            3.153           6.278           219               3     183.353
KECAMATAN TANJUNGPANDAN
 NO  DESA/KELURAHAN  Tidak/Belum Sekolah  Belum Tamat SD /Sederajat  Tamat SD /Sederajat  SLTP /Sederajat  SLTA/ Sederajat  Diploma I/II  Akademi, Diploma III /Sarjana Muda  Diploma IV / Strata I  Strata II  Strata III  Total
       1  KOTA              791                 446               586             624         1.147               29               107              308             10                –         4.048
       2  PARIT              899                 750           1.073             887         1.510               41               110              189               7                –         5.466
       3  BULUH TUMBANG              781                 559           1.059             620             801                 8                  56              129               4                –         4.017
       4  PERAWAS              903                 730               984             689         1.195               40               104              224               8                –         4.877
       5  LESUNG BATANG           1.234                 922               989             935         1.946               74               202              494             23               1         6.820
       6  PANGKAL LALANG           2.327             1.605           1.988          1.797         3.397            138               419              772             33               1       12.477
       7  DUKONG           1.132                 826           1.236          1.010         1.428               25               119              191               8                –         5.975
       8  JURU SEBERANG              574                 542               866             282             281                 2                  18                  8                –                –         2.573
       9  TANJUNGPENDAM              923                 640               943             837         1.518               45               136              252             11               1         5.306
     10  AIR SAGA           2.258             1.670           2.340          1.787         2.700               67               223              370             17                –       11.432
     11  PAAL SATU           1.436             1.028           1.530          1.286         2.304               69               214              430             16                –         8.313
     12  AIR MERBAU           1.578             1.114           1.377          1.049         1.950               47               193              398             16                –         7.722
     13  AIK PELEMPANG JAYA           1.338                 990           1.166             909         1.578               46               169              343               9                –         6.548
     14  AIK KETEKOK              923                 691               878             779         1.588               59               160              277               7                –         5.362
     15  AIK RAYAK           1.736             1.354           1.616          1.434         2.598               81               244              610             17                –         9.690
     16  KAMPONG DAMAI              593                 563               792             647         1.078               20                  63              124               8                –         3.888
 TOTAL         19.426           14.430         19.423        15.572       27.019            791            2.537           5.119           194               3     104.514
KECAMATAN MEMBALONG
 NO  DESA/KELURAHAN  Tidak/Belum Sekolah  Belum Tamat SD /Sederajat  Tamat SD /Sederajat  SLTP /Sederajat  SLTA/ Sederajat  Diploma I/II  Akademi, Diploma III /Sarjana Muda  Diploma IV / Strata I  Strata II  Strata III  Total
       1  MEMBALONG           1.172                 985           1.538             526             474               22                  23                90               1                –         4.831
       2  PERPAT              328                 367               711             231             188                 3                  10                32                –                –         1.870
       3  LASSAR              632                 674           1.338             381             230                 5                  17                41               2                –         3.320
       4  SIMPANG RUSA              605                 717           1.021             368             196                 8                  14                28               1                –         2.958
       5  KEMBIRI              510                 695               848             372             338                 7                  12                39                –                –         2.821
       6  BANTAN              551                 806               808             305             229                 5                  14                32               1                –         2.751
       7  TANJUNG RUSA              377                 539               647             253             210                 4                  12                25                –                –         2.067
       8  MENTIGI              288                 251               641             145               94                 3                    7                10               1                –         1.440
       9  PULAU SELIU              152                 149               477             144             122                 6                    5                  6                –                –         1.061
     10  PULAU SUMEDANG              117                 209               118               35               25                 2                    3                  2                –                –            511
     11  GUNUNG RITING              228                 327               477             156             114                 3                  10                21                –                –         1.336
     12  PADANG KANDIS              198                 233               527             151             118                 2                    7                13               1                –         1.250
 TOTAL           5.158             5.952           9.151          3.067         2.338               70               134              339               7                –       26.216
KECAMATAN SELAT NASIK
 NO  DESA/KELURAHAN  Tidak/Belum Sekolah  Belum Tamat SD /Sederajat  Tamat SD /Sederajat  SLTP /Sederajat  SLTA/ Sederajat  Diploma I/II  Akademi, Diploma III /Sarjana Muda  Diploma IV / Strata I  Strata II  Strata III  Total
       1  SELAT NASIK              342                 632               689             288             288                 1                  13                35                –                –         2.288
       2  PETALING              108                 188               185               93               63                 2                    3                  8               2                –            652
       3  SUAK GUAL              138                 255               329               99               85                 2                    3                10                –                –            921
       4  PULAU GERSIK              470                 631               644             200             113                 3                    3                  7                –                –         2.071
 TOTAL           1.058             1.706           1.847             680             549                 8                  22                60               2                –         5.932
KECAMATAN SIJUK
 NO  DESA/KELURAHAN  Tidak/Belum Sekolah  Belum Tamat SD /Sederajat  Tamat SD /Sederajat  SLTP /Sederajat  SLTA/ Sederajat  Diploma I/II  Akademi, Diploma III /Sarjana Muda  Diploma IV / Strata I  Strata II  Strata III  Total
       1  SIJUK              531                 386               853             536             613               43                  64              100               1                –         3.127
       2  BATU ITAM              494                 368               632             391             553               11                  44                48               2                –         2.543
       3  TERONG              496                 371               955             408             429                 5                  25                23                –                –         2.712
       4  AIR SERUK           1.105                 833           1.594             888         1.177               21                  63              138               2                –         5.821
       5  TANJUNG BINGA           1.270             1.204           2.077             825             730                 8                  58                74               1                –         6.247
       6  AIR SELUMAR              590                 444               998             511             612               12                  33                68                –                –         3.268
       7  SUNGAI PADANG              410                 601               777             292             224                 4                  12                16                –                –         2.336
       8  KECIPUT              497                 552               787             322             328                 7                  18                34               1                –         2.546
       9  PELEPAK PUTE              322                 280               704             268             254                 7                  13                35               2                –         1.885
     10  TANJONG TINGGI              194                 286               335             129             130                 2                  13                11                –                –         1.100
 TOTAL           5.909             5.325           9.712          4.570         5.050            120               343              547               9                –       31.585
KECAMATAN BADAU
 NO  DESA/KELURAHAN  Tidak/Belum Sekolah  Belum Tamat SD /Sederajat  Tamat SD /Sederajat  SLTP /Sederajat  SLTA/ Sederajat  Diploma I/II  Akademi, Diploma III /Sarjana Muda  Diploma IV / Strata I  Strata II  Strata III  Total
       1  BADAU              560                 470           1.102             545             648               16                  42                91               4                –         3.478
       2  AIR BATU BUDING              270                 177               464             218             252                 7                  13                28                –                –         1.429
       3  SUNGAI SAMAK              491                 546               655             347             257                 5                  10                15               1                –         2.327
       4  KACANG BUTOR              500                 452               954             341             303                 3                  18                17               1                –         2.589
       5  CERUCUK              388                 563               506             261             229                 5                  18                41               1                –         2.012
       6  PEGANTUNGAN              454                 422               649             258             160                 3                  11                  6                –                –         1.963
       7  IBUL              204                 493               318             151             121                 1                    5                15                –                –         1.308
 TOTAL           2.867             3.123           4.648          2.121         1.970               40               117              213               7                –       15.106