Menurut Jenis Kelamin

JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
KABUPATEN BELITUNG
 NO  KECAMATAN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  JUMLAH
 (JIWA)  (JIWA)  (JIWA)
            1  Tanjungpandan                   52.662                   51.852                      104.514
            2  Membalong                   13.430                   12.786                         26.216
            3  Selat Nasik                     3.046                     2.886                           5.932
            4  Sijuk                   16.119                   15.466                         31.585
            5  Badau                     7.767                     7.339                         15.106
 TOTAL                   93.024                   90.329                      183.353
KECAMATAN TANJUNGPANDAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
 NO  DESA/KELURAHAN
 (JIWA)  (JIWA)  (JIWA)
            1  KOTA                     1.989                     2.059                           4.048
            2  PARIT                     2.728                     2.738                           5.466
            3  BULUH TUMBANG                     2.066                     1.951                           4.017
            4  PERAWAS                     2.486                     2.391                           4.877
            5  LESUNG BATANG                     3.393                     3.427                           6.820
            6  PANGKALLALANG                     6.296                     6.181                         12.477
            7  DUKONG                     3.059                     2.916                           5.975
            8  JURU SEBERANG                     1.319                     1.254                           2.573
            9  TANJUNGPENDAM                     2.625                     2.681                           5.306
          10  AIR SAGA                     5.784                     5.648                         11.432
          11  PAAL SATU                     4.184                     4.129                           8.313
          12  AIR MERBAU                     3.866                     3.856                           7.722
          13  AIK PELEMPANG JAYA                     3.294                     3.254                           6.548
          14  AIK KETEKOK                     2.743                     2.619                           5.362
          15  AIK RAYAK                     4.891                     4.799                           9.690
          16  KAMPONG DAMAI                     1.939                     1.949                           3.888
 TOTAL                   52.662                   51.852                      104.514
KECAMATAN MEMBALONG
 NO  DESA/KELURAHAN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  JUMLAH
 (JIWA)  (JIWA)  (JIWA)
            1  MEMBALONG                     2.471                     2.360                           4.831
            2  PERPAT                         968                         902                           1.870
            3  LASSAR                     1.746                     1.574                           3.320
            4  SIMPANG RUSA                     1.530                     1.428                           2.958
            5  KEMBIRI                     1.445                     1.376                           2.821
            6  BANTAN                     1.410                     1.341                           2.751
            7  TANJUNGRUSA                     1.039                     1.028                           2.067
            8  MENTIGI                         717                         723                           1.440
            9  PULAU SELIU                         554                         507                           1.061
          10  PULAU SUMEDANG                         247                         264                              511
          11  GUNUNG RITING                         674                         662                           1.336
          12  PADANG KANDIS                         629                         621                           1.250
 TOTAL                   13.430                   12.786                         26.216
KECAMATAN SELAT NASIK
 NO  DESA/KELURAHAN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  JUMLAH
 (JIWA)  (JIWA)  (JIWA)
            1  SELAT NASIK                     1.166                     1.122                           2.288
            2  PETALING                         336                         316                              652
            3  SUAK GUAL                         486                         435                              921
            4  PULAU GERSIK                     1.058                     1.013                           2.071
 TOTAL  TOTAL                     3.046                     2.886                           5.932
KECAMATAN SIJUK
 NO  DESA/KELURAHAN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  JUMLAH
 (JIWA)  (JIWA)  (JIWA)
            1  SIJUK                     1.583                     1.544                           3.127
            2  BATU ITAM                     1.297                     1.246                           2.543
            3  TERONG                     1.367                     1.345                           2.712
            4  AIR SERUK                     2.959                     2.862                           5.821
            5  TANJUNG BINGA                     3.182                     3.065                           6.247
            6  AIR SELUMAR                     1.666                     1.602                           3.268
            7  SUNGAI PADANG                     1.211                     1.125                           2.336
            8  KECIPUT                     1.308                     1.238                           2.546
            9  PELEPAK PUTE                         999                         886                           1.885
          10  TANJONG TINGGI                         547                         553                           1.100
 TOTAL                   16.119                   15.466                         31.585
KECAMATAN BADAU
 NO  DESA/KELURAHAN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  JUMLAH
 (JIWA)  (JIWA)  (JIWA)
            1  BADAU                     1.778                     1.700                           3.478
            2  AIR BATU BUDING                         723                         706                           1.429
            3  SUNGAI SAMAK                     1.199                     1.128                           2.327
            4  KACANG BUTOR                     1.340                     1.249                           2.589
            5  CERUCUK                     1.058                         954                           2.012
            6  PEGANTUNGAN                         997                         966                           1.963
            7  IBUL                         672                         636                           1.308
 TOTAL                     7.767                     7.339                         15.106